Résultats des élections communales 2026 (2eme tour)
Résultats des élections communales 2ème tour du 29 mars 2026
Commune de Fiez
Participation : 57.5 %
|
Municipalité : 2ème tour |
|||
| HODEL Bertrand | 97 | ||
|
Ont obtenu des voix : |
|||
| BERRUEX Fanny | 5 | ||
| MARGOT Anthony | 4 | ||
| BONA Urs | 3 | ||
| WENDLER Markus | 2 | ||
| SANTINI-BRAND Rebecca | 2 | ||
| PERRIER Janique | 2 | ||
| KREBS Jean-Daniel | 2 | ||
| JORDAN Virginie | 1 | ||
| DE STOUTZ Philippe | 1 | ||
| BORLOZ Michel | 2 | ||
| MEIER Françoise | 1 | ||
| SAVARY Michel | 1 | ||
| DAVID Sébastien | 1 | ||
| MAIRE SARDI Béatrice | 1 | ||
| SCHLAEFLI Charly | 1 | ||
| BALLY Patrick | 1 | ||
Seul l'affichage officiel au pilier public fait foi.
Canton de Vaud
Tous les résultats peuvent être consultés à l'adresse suivante :
Election de la municipalité de Fiez