Résultats des élections communales 2026 (1er tour)
Résultats des élections communales du 8 mars 2026
Commune de Fiez
Participation : 57.5 %
|
Municipalité : 1er tour |
|||
| BIOLEY Gilles | 171 | ||
| DERIAZ Stéphane | 166 | ||
| LYMANN Markus | 155 | ||
| TAILLEFERT Jean-Daniel | 132 | ||
|
Ont obtenu des voix : |
|||
| HODEL Bertrand | 7 | ||
| BONA Urs | 5 | ||
| BERRUEX Fanny | 5 | ||
| WENDLER Markus | 5 | ||
| JORDAN Virginie | 5 | ||
| BONA Kathrin | 4 | ||
| CORTHESY Carole | 4 | ||
| DE STOUTZ Delphine | 3 | ||
| YERSIN Yves | 3 | ||
| GAILLE Noa | 2 | ||
| BLOKKER Lineke | 2 | ||
| BERRUEX Gilles | 2 | ||
| CASTELLINO Tanja | 2 | ||
| TRAISNEL Benoît | 2 | ||
| BORNOZ Lionel | 2 | ||
| GERBER Eloïse | 1 | ||
| SAVARY Julien | 1 | ||
| CHAPUIS Philippe | 1 | ||
| PATTHEY Olivier | 1 | ||
| RINGGER Daniel | 1 | ||
| THEVENAZ Claire | 1 | ||
| ROLANDO Marc | 1 | ||
| SARDI Massimo | 1 | ||
| BALLY Patrick | 1 | ||
| MEIER Françoise | 1 | ||
| SCHLAEFLI Charly | 1 | ||
| DAVID Sebastien | 1 | ||
| WENDLER-TAILLEFERT Sylvie | 1 | ||
| AUBERT Kathia | 1 | ||
| MARTINS Carlos | 1 | ||
| SANTINI-BRAND Rebecca | 1 | ||
| TRAISNEL Anne-Ludivine | 1 | ||
| BACHMANN Astrid | 1 | ||
Seul l'affichage officiel au pilier public fait foi.
Canton de Vaud
Tous les résultats peuvent être consultés à l'adresse suivante :
Election de la municipalité de Fiez